专家计划:八戒命中率:80% | 回报率:1578%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-224期 | 小 | 222期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 172期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。